|
|
N | N | N | |||||||||||||||||||
| NAIS4310CF - La famille | NAIS4320CF - Héritage | NAIS4300 - Fiqh des héritages et la | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Etudiant | |||||||||||||||||||||||
| Numéro | Nom | Prénom | Note | Note | Note | ||||||||||||||||||
| 11006190 | AABSTI | ALI | 12 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11005425 | ABAAKIL | ABDELAAZIZ | 5 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 11001270 | ABACHRA | AICHA | 14 | 15 | 14,5 | ||||||||||||||||||
| 10009255 | ABAIDA | ABDELLATIF | 15 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11004658 | ABASSOUR | ZAHRA | 15 | 4 | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 11002201 | ABBAR | LATIFA | 13 | 4 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 4085656 | ABDALLAOUI | MARYAM | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10005344 | ABELOUCH | LAHOUCINE | 13 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11001690 | ABIJOUE | MOHAMED | 16 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 11001832 | ABOUALAID | AMINA | 12 | 9 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 10000614 | ABOUDRAR | MARYEM | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10003735 | ABOUFADEL | ZAHRA | 11 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10000787 | ABOUMOUADINE | LATIFA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11004914 | ABOURI | AICHA | 13 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3070892 | ABOUSSAID | MOHAMED | 13 | 8 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 70001990 | ABOUZID | ZINEB | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11003999 | ABRAR | KHADIJA | 12 | 11 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 11000128 | ABRHAOU | MOHAMED | 14 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10000795 | ACHAKOUK | BRAHIM | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11003098 | ACHDID | ZAINA | 14 | 9 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 11003166 | ACHROCH | LATIFA | 15 | 10 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 11000106 | ACHTOUK | DRISS | 5 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 11004999 | ADAIM | NAIMA | 4 | 9 | 6,5 | ||||||||||||||||||
| 10001057 | ADDI | ELBACHIR | 15 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11003455 | ADOUNIS | ZINEB | 15 | 8 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 10003192 | ADRIOUCHE | BRAHIM | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11000113 | ADRIOUCHE | BRAHIM | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11000051 | AFERYAD | AHMED | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11002371 | AFERYAD | IJJOU | 15 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11002694 | AFINIS | ZINEB | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11004042 | AFKIR | LAHCEN | 14 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11000463 | AGNAOU | KHALID | 12 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8003153 | AGOURRAM | EL HOUCINE | 13 | 6,5 | |||||||||||||||||||
| 11003521 | AGUENOUNI | ABDELLATIF | 14 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11005179 | AGUIGAUNE | LAHOUCINE | 11 | 8 | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 11004171 | AGUIRAR | MLOUKA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11003267 | AHLALLAY | ANAYA | 15 | 6 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11000074 | AHMID | OMAR | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10003684 | AHOUKAR | NAIMA | 13 | 6 | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 11003199 | AHROUCH | KARIMA | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11003488 | AIT HAMOU | SAID | 12 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11002028 | AIT LAHOUCINE | ABDERRAHIM | 12 | 13 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 8000555 | AIT SAID | ABDELLATIF | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11006063 | AIT ABBOU | ZAKARIA | 11 | 10 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11005979 | AIT AISSA | MOHAMED | 3 | 10 | 6,5 | ||||||||||||||||||
| 10001477 | AIT BAHA | LOUT | 11 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11003103 | AIT BAHMAD | SAIDA | 13 | 4 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 11001287 | AIT BALHCEN | FATIMA | 4 | 3 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 11004745 | AIT BARRI | HASNA | 13 | 10 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 12000529 | AIT BELLA | YASSIN | 13 | 4 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 11005956 | AIT BEN ALI | HICHAM | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10001453 | AIT BEN M'BAREK | ZAINEB | 11 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11005489 | AIT BOULOU | JAMAA | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11000081 | AIT BOUNASSER | NACEUR | 16 | 7 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 11001655 | AIT EL BORJ | BRAHIM | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10000948 | AIT EL FATIM | LAILA | 13 | 4 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 11005875 | AIT ELMADANI | RACHID | 13 | 12 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 11014031 | AIT ELMOUMENE | FATIMAZAHRA | 13 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11001720 | AIT HADDI | HIND | 16 | 5 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11003111 | AIT HAMANI | FATIMA | 13 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4071403 | AIT MOUSSA | ABDELHAKIM | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11004435 | AIT M'RIM | AICHA | 12 | 7 | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 11003054 | AIT OGNI | ELHASSAN | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8005444 | AIT OUAKRIM | NAIMA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11000109 | AIT OUGHORI | MOHAMED EL HABIB | 15 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11004663 | AIT OULAHYANE | MOHAMED | 13 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11004592 | AIT RAISS | HAFIDA | 12 | 9 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 10003905 | AIT SAID | SANA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11005884 | AIT SI AHMED | ABDLAGHNI | 13 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11000087 | AIT STIATMANE | MOHAMED | 15 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10004981 | AIT TMZGOU | LAHOUCINE | 15 | 2 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 11001697 | AITKASEM | HANANE | 15 | 4 | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 10003693 | AITTALEB | ZOHRA | 13 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11001813 | AJAOU | ISMAIL | 13 | 10 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 11005710 | AKDAD | HANANE | 12 | 11 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 10000510 | AKHADAM | HAMZA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11003119 | AKHATAR | ZOBIDA | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11000121 | AKHSASSI | LAHCEN | 14 | 11 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 11006067 | AKOMI | NAIMA | 12 | 5 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 11001925 | ALABAZ | ZAHRA | 13 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11000026 | ALAHYAN | OMAR | 14 | 13 | 13,5 | ||||||||||||||||||
| 11002486 | ALBOUCHOUARI | ABED | 12 | 1 | 6,5 | ||||||||||||||||||
| 9002159 | ALI | EL HOUCINE | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10003788 | ALJADD | MOHAMED | 14 | 5 | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 11003015 | AL-MOUAJ | SANA | 14 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10000859 | ALOUACH | LATIFA | 13 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10015584 | AMAZAL | YACINE | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11000075 | AMENZOU | HASSAN | 12 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11001996 | AMENZOUY | ZAYNA | 13 | 10 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 11003684 | AMGHAR | AHMED | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10000707 | AMGROUD | MILOUDA | 14 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11006454 | AMRANE | AZIZ | 4 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11000046 | AMRANI | BRAHIM | 12 | 9 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11003186 | AMRRIBED | RACHID | 10 | 5 | 7,5 | ||||||||||||||||||
| 10003429 | AMZIL | ABDELLAH | 16 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10004766 | ANDALLA | SALEM | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11000085 | ANEGLOUB | AHMED | 13 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11000122 | ANJJAR | AHMED | 15 | 14 | 14,5 | ||||||||||||||||||
| 11002597 | ANZID | ELHASSAN | 14 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6071997 | ANZID | ZAHRA | 14 | 7 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 12001012 | AOUBID | LAILA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11001571 | AOUINTI | KHADIJA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10003519 | ARBAA | RACHID | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11000053 | ARCHID | MUSTAPHA | 6 | 1 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 11004714 | ARGRAGUE | FADMA | 14 | 7 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11000077 | ASAF | ES-SAID | 14 | 11 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 11002480 | ASLAOUI | JAMAA | 13 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11001908 | ASSAGHIR | AMINA | 13 | 8 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11000002 | ASSBABOU | YAAKOUB | 13 | 8 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 10000395 | ASSGHIR | YOUSSEF | 15 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11005692 | ASSOUFEGH | ABDELMALK | 13 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11003158 | ASSOUJTANI | HAMID | 10 | 7 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 11002812 | ATIFI | HALIMA | 12 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11001982 | AZARG | FATIMA -EZZAHRA | 13 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11000050 | AZDOUD | ABDALLAH | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4085584 | AZERGUI | FATIMA | 14 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 9009598 | AZEROUAL | AZIZA | 11 | 2 | 6,5 | ||||||||||||||||||
| 11001511 | AZGAOU | LAHSEN | 13 | 8 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 6086271 | AZMERKOU | BRAHIM | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11004488 | AZNAG | ZAKARIA | 14 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10001409 | AZOUGAR | HAFIDA | 6 | 5 | 5,5 | ||||||||||||||||||
| 10000466 | AZYAMEN | ASMA | 14 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 11005607 | BABA | ABDELWAHED | 15 | 14 | 14,5 | ||||||||||||||||||
| 11002194 | BADAJ | EL HOUCINE | 10 | 1 | 5,5 | ||||||||||||||||||
| 11004558 | BAHA | ELMAMOUN | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11003816 | BAHHOU | ABDELLAH | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 9001990 | BAHSSINE | FATIMA | 13 | 6 | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 11002484 | BAIT | SAID | 15 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11002969 | BAKASS | ABDESSALAM | 13 | 6 | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 11005832 | BAKBIR | ABDELLATIF | 15 | 10 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 9003918 | BAKKAR | ISMAIL | 5 | 4 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 11000116 | BAKMAR | LAHOUSSINE | 14 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11006069 | BAMOUMENE | LOUBNA | 11 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10003894 | BANGA | NAIMA | 2 | 3 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 70003777 | BAQ | KHADIJA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9003141 | BARY | FAICAL | 6 | 9 | 7,5 | ||||||||||||||||||
| 11005061 | BASSOU | AZIZA | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11004466 | BELAHBIB | FATIMA | 13 | 6 | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 12024199 | BELHAJ | MANSOUR | 13 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10005027 | BEL-LAHBIB | MOURAD | 13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11002279 | BELLOUCHE | ALI | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11000055 | BELMZZAH | ABDESLAM | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9002758 | BELOUANASS | KHALID | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3073118 | BEN BRAHIM | ABDELILAH | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10004896 | BEN EL MAHFOUD | MARIAME | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11014028 | BEN HAIDA | M'BARKA | 13 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10003818 | BEN LACHGUER | OMAR | 15 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11002961 | BEN MINI | EL HOUSSAINE | 13 | 12 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 11005874 | BENAICH | HAMZA | 13 | 4 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 11006377 | BENAICH | THAMI | 13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11004983 | BENDAHOU | M'BARKA | 13 | 8 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 10005435 | BENDARHAM | ABDELHADI | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 11006475 | BENHMINA | AHMED | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 11006011 | BENIZ | MALIKA | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12000220 | BENKHAJJOU | YASSINE | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3070806 | BENOMAR | BOUBAKER | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6059084 | BENTALEB | HAFID | 11 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11003572 | BENTALEB | OMAR | 11 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11004619 | BENYAHIA | HAFIDA | 14 | 7 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11005612 | BENYAHYA | TOURIA | 14 | 3 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 11002439 | BENZEDDI | ELBATOUL | 16 | 17 | 16,5 | ||||||||||||||||||
| 12000616 | BERBOU | HASSAN | 13 | 4 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 10000413 | BERGHACHI | YOUSSEF | 11 | 5,5 | |||||||||||||||||||
| 11005288 | BORJA | EL KHADIR | 12 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10001046 | BOUAFOUD | AHMED | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11003592 | BOUAGHAD | MUSTAPHA | 12 | 3 | 7,5 | ||||||||||||||||||
| 11004612 | BOUALLOUCHI | BOUCHRA | 13 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 9005693 | BOUAMAIR | EL BACHIR | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 70007190 | BOUBKRI | SANAE | 14 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11002482 | BOUCHHAB | SOUAD | 12 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10002763 | BOUDADI | KARIMA | 14 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10003852 | BOUDAYA | EL MAHJOUB | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10003784 | BOUDDAHR | AICHA | 12 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11003329 | BOUDHAIM | AICHA | 14 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8006192 | BOUDIR | HICHAM | 13 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11005405 | BOUDRAIM | YOUSSEF | 13 | 8 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 10000986 | BOUDROUJ | FATIMA | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11003074 | BOUGAJDI | YOUSSEF | 15 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 12000623 | BOUGAYOU | MOHAMED | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11003333 | BOUGHAZ | KHADIJA | 6 | 11 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 11006433 | BOUHALI | SALWA | 12 | 13 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 10003219 | BOUHBBA | MOHAMED | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10001569 | BOUHCHOUCH | NAIMA | 14 | 3 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 11000125 | BOUHI | HASSAN | 14 | 3 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 10000525 | BOUHIA | AYOUB | 13 | 12 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 8008136 | BOUHSINE | ALI | 14 | 7 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11002889 | BOUJAI | ABDELRAHIM | 15 | 8 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 11005291 | BOUJNAH | MALIKA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11000108 | BOULAMINE | MOHAMED | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11001565 | BOULHANNA | MOHAMED | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11005135 | BOULLAH | KARIMA | 13 | 6 | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 11003096 | BOUMLAL | SAIDA | 14 | 5 | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 11002034 | BOURASSEN | FADMA | 15 | 8 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 9009381 | BOUREMDAN | JAMILA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11005156 | BOURI | YAMNA | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10004471 | BOUSBAIA | LAHOUCINE | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11006045 | BOUSKSOU | JAMA | 12 | 5 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 11004202 | BOUSLIM | FOUAD | 13 | 8 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11005543 | BOUSSAID | MOHAMED | 16 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10001616 | BOUSSOULIL | YOUSSEF | 13 | 6 | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 11004495 | BOUYADDI | HABIB | 3 | 1,5 | |||||||||||||||||||
| 11003230 | BOUYZRI | HAYAT | 14 | 9 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 12000641 | BZIOUITE | NAJAT | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11005011 | CHACHA | ZAHRA | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 9002767 | CHAIB | HICHAM | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11003516 | CHAIKH BELLA | HICHAM | 13 | 14 | 13,5 | ||||||||||||||||||
| 10001461 | CHAKIR | MOHAMED | 13 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11000846 | CHARAFEDDINE | HASSAN | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11000800 | CHATER | MOUSSA | 14 | 9 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 10001075 | CHEBLI | MOHAMED | 14 | 9 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 10006075 | CHEIKHI | SIDI ADNANE | 10 | 5 | 7,5 | ||||||||||||||||||
| 70006793 | CHELAH | ABDALLAH | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9000231 | CHOUAIBI | FATIMA | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11001265 | CHOUKAHI | ZOHRA | 2 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11006285 | CHOUKRATE | MALIKA | 14 | 5 | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 11000083 | DAAIF | EL HASSAN | 16 | 7 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 11005521 | DADAHANA | ABDELAALI | 7 | 6 | 6,5 | ||||||||||||||||||
| 11003200 | DADDA | ABDELFATAH | 16 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10003915 | DAHI | ENNAJEM | 15 | 2 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 10000495 | DAHIB | MILOUD | 11 | 12 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 11000064 | DAHOUZ | LAHOUCINE | 16 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11004700 | DAHRAOUI | FATIMA | 13 | 12 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 11000062 | DERHAM | MUSTAPHA | 16 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11001757 | DERIFE | KHADIJA | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11003311 | DOULHOUSN | ASSMA | 13 | 8 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11004056 | EDDAOUY | HAFIDA | 13 | 12 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 11005958 | EDDIF | ABDELOUAHED | 14 | 11 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 11000024 | EDDIOUANE | ALI | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10005186 | EL AABID | FATIMA | 10 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11005854 | EL AANGUAOUI | RACHIDA | 13 | 0 | 6,5 | ||||||||||||||||||
| 10001483 | EL AOUFI | SIHAM | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10003486 | EL ASRI | FL MAHFOUD | 14 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11000028 | EL ASRI | HAMID | 15 | 2 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 11000119 | EL AZHADI | SAID | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11003218 | EL BACHA | KHADIJA | 12 | 5 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 6072002 | EL BOUDI | MINA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11004359 | EL BOUHEMI | ZINEB | 16 | 5 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11003231 | EL BOUKHARI | JAMILA | 14 | 7 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 10000783 | EL FAQYR | LATIFA | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10003698 | EL GHAICH | MOHAMED | 6 | 3 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 11002593 | EL HADI | ZAINA | 13 | 10 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 11006221 | EL HADY | AHMED | 12 | 11 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 4085756 | EL HAIL | HAMID | 13 | 16 | 14,5 | ||||||||||||||||||
| 11000070 | EL HANAFI | MOULOUD | 15 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11000067 | EL HARJANI | RACHID | 13 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 11006429 | EL HEMOUIDI | NAIMA | 13 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11000048 | EL HYAN | HASSAN | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11000005 | EL JAOUHARI | RADOUAN | 15 | 6 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11001674 | EL KABIR | YOUSSEF | 15 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11000014 | EL KHALD | TAYEB | 13 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11000462 | EL KHAOUA | SANAE | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11001915 | EL KHARCHI | MILOUDA | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8000155 | EL M HAMEDI | FATIMA | 6 | 7 | 6,5 | ||||||||||||||||||
| 10000343 | EL MACHAY | EL MAHFOUD | 5 | 4 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 11000045 | EL MAHFOUDI | AHMED | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 10003751 | EL MAKKI | OMAR | 4 | 7 | 5,5 | ||||||||||||||||||
| 70007091 | EL MASSAOUDI | MOHAMED | 14 | 9 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 11004667 | EL MOUDEN | AZZ-EDDINE | 12 | 9 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11000059 | EL MOUDEN | EL MADANI | 14 | 9 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 11000013 | EL OUAFI | ABDERRAHMAN | 15 | 8 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 11000060 | EL OUAFI | AHMED | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11000058 | EL OUAKILI | HASSAN | 16 | 7 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 3085466 | EL OUANNAS | MOHAMED HAKIM | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11000120 | EL OUAOUDACHI | MOHAMED | 13 | 2 | 7,5 | ||||||||||||||||||
| 10003733 | EL OUARDI | ABDELWAHED | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10004914 | EL-AALAOUI | SIDI ABDELLHAK | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9009602 | EL-ABDELLAOUI | FATNA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11001732 | ELABDOUSSI | SOUAD | 8 | 9 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 10003241 | ELADNANI | ELBACHIR | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11000006 | ELALLAM | OMAR | 16 | 7 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 9002269 | EL-ALLAOUI | FATIMATOU | 13 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11002810 | ELAMERAOUY | FATIMA | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11001730 | ELAMRAOUI | RHIZLANE | 15 | 6 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11001727 | ELANBRI | KARIMA | 13 | 4 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 11002589 | ELARCHI | KHADIJA | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11004994 | ELBAHOUI | ABDELILAH | 16 | 5 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11003968 | ELBAZ | HANAN | 14 | 7 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 10002708 | ELBIDAOUI | NEZHA | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11000003 | EL-BOUKHARI | OTHMANE | 16 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11005594 | ELBOURI | FATIMA-EZZAHRA | 15 | 6 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 11003345 | ELBZIOUI | HASNA | 16 | 7 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 11006054 | EL-GHERYBY | FATIMA | 13 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 11004834 | ELHABOULI | RACHIDA | 12 | 3 | 7,5 | ||||||||||||||||||
| 10001905 | ELHACHMAOUI | AMALE | 12 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 11001704 | ELHADRI | MOHAMED | 14 | 5 | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 11006307 | ELHADY | BRAHIM | 15 | 12 | 13,5 | ||||||||||||||||||
| 70006804 | ELHAJ | ABDELLAH | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11005032 | ELHAMZAOUI | NOURA | 8 | 15 | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 11003145 | ELHARIM | KHADIJA | 11 | 4 | 7,5 | ||||||||||||||||||
| 11004054 | ELHATTISSE | LARBI | 11 | 6 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 10005317 | ELHOUAT | SAADIA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11005503 | ELHOUZE | SANA | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11000110 | ELKANOUNIY | AHMED | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11006338 | ELKARAM | IBTISAM | 14 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8003978 | ELKHALYLY | JMIAA | 5 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 11013893 | ELKHCHAIBA | KHADIJA | 14 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11003317 | ELKOUHAYEL | HASNA | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6071798 | ELMAHBOUBI | JAMAA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10000708 | ELMAKHCHOUNI | LEILA | 15 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10001096 | ELMALKI | YOUSSEF | 15 | 10 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 9002104 | ELMEZOUARI | ABDELILAH | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11001284 | EL-MOUDDEN | KHADIJA | 6 | 1 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 10000567 | ELMOUFARTIH | MOHAMED | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12000841 | ELMOUKHLISSE | NORA | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11004081 | ELTIK | YOUSSEF | 14 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11000052 | ENNAJMI | MOHAMED | 13 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11000324 | ENNASIRY | OUARDIA | 13 | 12 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 11004464 | EN-NOUINI | SOAD | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11000103 | EN-NOUNY | ABDESSADEK | 14 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 11003490 | ERRADI | KARIMA | 15 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
